South Carolina federal elections, 2002
From dKosopedia
General (November 5, 2002)
| District | Candidate | Party | General | Runoff | ||
| 01 | Henry E. Brown, Jr., Incumbent | R | 127,562 | |||
| 01 | James E. Dunn | UC | 9,841 | |||
| 01 | Joe Innella | NL | 4,965 | |||
| 02 | Joe Wilson, Incumbent | R | 144,149 | |||
| 02 | Mark Whittington | UC | 17,189 | |||
| 02 | Jim Legg | LBT | 9,650 | |||
| 03 | J. Gresham Barrett | R | 119,644 | |||
| 03 | George L. Brightharp | D | 55,743 | |||
| 03 | Mike Boerste | LBT | 2,785 | |||
| 04 | Jim DeMint, Incumbent | R | 122,422 | |||
| 04 | Peter J. Ashy | D/UC | 52,635 | |||
| 04 | C. Faye Walters | NL | 2,176 | |||
| 05 | John Spratt, Incumbent | D | 121,912 | |||
| 05 | Doug Kendall | LBT | 11,013 | |||
| 05 | Steve Lefemine | CON | 8,930 | |||
| 06 | Jim Clyburn, Incumbent | D | 116,586 | |||
| 06 | Gary McLeod | R | 55,760 | |||
| 06 | R. Craig Augenstein | LBT | 1,680 | |||
| Senate | Lindsey Graham | R | 600,010 | |||
| Senate | Alex Sanders | D | 487,359 | |||
| Senate | Ted Adams | CON | 8,228 | |||
| Senate | Victor Kocher | LBT | 6,684 | |||

