From dKosopedia
New Castle County, Delaware
| Year | Popu. | White % | Af.-Am. % | Native Am. % | Asian % | Pacific Isl. % | Two or more % | Hispanic % | 4-yr degree % | MHI | PCI | Poverty % |
| 2006 estimate | 525,587 | 69.8 | 23.1 | 0.2 | 3.7 | 0.0 | 1.1 | 7.1 | 31.6 | 58,043 | 28,614 | 10.2 |
| 2000 census | 500,265 | 73.1 | 20.2 | 0.2 | 2.6 | 0.0 | 1.6 | 5.3 | 29.5 | 52,419 | 25,413 | 8.4 |
Presidential
| Year | 1988 | 1992 | 1996 | 2000 | 2004 |
| Dem | Dukakis | Clinton | Clinton | Gore | Kerry |
| Dem vote | 79,147 | 91,516 | 98,837 | 127,539 | 146,179 |
| Dem % | 45.75 | 46.50 | 55.05 | 59.86 | 60.54 |
| GOP | Bush | Bush | Dole | Bush | Bush |
| GOP vote | 92,587 | 66,311 | 60,943 | 78,587 | 93,079 |
| GOP % | 53.52 | 33.69 | 33.94 | 36.88 | 38.55 |
| Other vote | 1,269 | 38,990 | 19,766 | 6,934 | 2,203 |
| Other % | 0.73 | 19.81 | 11.01 | 3.25 | 0.91 |
| Total | 173,003 | 196,817 | 179,546 | 213,060 | 241,461 |
| % of state vote | 69.23 | 67.96 | 66.30 | 65.04 | 64.36 |
| Nat’l DPI | D+0.10 | D+3.49 | D+5.82 | D+11.48 | D+12.27 |
| Nat’l RPI | R+0.15 | R-3.76 | R-6.78 | R-10.99 | R-12.18 |
| State DPI | D+2.27 | D+2.98 | D+3.23 | D+4.90 | D+7.19 |
| State RPI | R-2.36 | R-1.64 | R-2.64 | R-5.02 | R-7.20 |
Gubernatorial
| Year | 1992 | 1996 | 2000 | 2004 |
| Dem | Carper | Carper | Minner | Minner |
| Dem vote | 124,601 | 129,512 | 127,112 | 128,953 |
| Dem % | 67.14 | 72.11 | 60.28 | 55.26 |
| GOP | Scott | Rzewnicki | Burris | Lee |
| GOP vote | 58,609 | 50,081 | 81,311 | 99,479 |
| GOP % | 31.58 | 27.89 | 38.56 | 42.63 |
| Other vote | 2,369 | 0 | 2,462 | 4,942 |
| Other % | 1.28 | 0.00 | 1.17 | 2.12 |
| Total | 185,579 | 179,593 | 210,885 | 233,374 |
| State DPI | D+1.50 | D+2.61 | D+1.04 | D+4.39 |
| State RPI | R-1.62 | R-2.61 | R-1.19 | R-3.16 |
Senatorial
| Year | 1990 | 1996 | 2002 |
| Dem | Biden | Biden | Biden |
| Dem vote | 77,105 | 114,747 | 91,516 |
| Dem % | 64.19 | 62.69 | 63.01 |
| GOP | Brady | Clatworthy | Clatworthy |
| GOP vote | 41,149 | 64,713 | 52,133 |
| GOP % | 34.26 | 35.35 | 35.89 |
| Other vote | 1,867 | 3,590 | 1,598 |
| Other % | 1.55 | 1.96 | 1.10 |
| Total | 120,121 | 183,050 | 145,247 |
| State DPI | D+1.51 | D+2.65 | D+4.79 |
| State RPI | R-1.57 | R-2.78 | R-4.91 |
Senatorial
| Year | 1994 | 2000 | 2006 |
| Dem | Oberly | Carper | Carper |
| Dem vote | 61,266 | 128,491 | 115,769 |
| Dem % | 46.43 | 60.09 | 73.63 |
| GOP | Roth | Roth | Tyng |
| GOP vote | 68,059 | 83,554 | 39,655 |
| GOP % | 51.58 | 39.07 | 25.22 |
| Other vote | 2,619 | 1,786 | 1,797 |
| Other % | 1.98 | 0.84 | 1.14 |
| Total | 131,944 | 213,831 | 157,221 |
| State DPI | D+3.95 | D+4.56 | D+3.43 |
| State RPI | R-4.23 | R-4.63 | R-3.48 |
References
- This article uses material from [1]
See Also
U.S. election results
Alabama |
Alaska |
Arizona |
Arkansas |
California |
Colorado |
Connecticut |
Delaware |
DC |
Florida |
Georgia |
Hawaii |
Idaho |
Illinois |
Indiana |
Iowa |
Kansas |
Kentucky |
Louisiana |
Maine |
Maryland |
Massachusetts |
Michigan |
Minnesota |
Mississippi |
Missouri |
Montana |
Nebraska |
Nevada |
New Hampshire |
New Jersey |
New Mexico |
New York |
North Carolina |
North Dakota |
Ohio |
Oklahoma |
Oregon |
Pennsylvania |
Rhode Island |
South Carolina |
South Dakota |
Tennessee |
Texas |
Utah |
Vermont |
Virginia |
Washington |
West Virginia |
Wisconsin |
Wyoming
Major Counties: Jefferson, AL |
Maricopa, AZ |
Pima, AZ |
Alameda, CA |
Contra Costa, CA |
Fresno, CA |
Kern, CA |
Los Angeles, CA |
Orange, CA |
Riverside, CA |
Sacramento, CA |
San Bernardino, CA |
San Diego, CA |
San Francisco, CA |
San Joaquin, CA |
San Mateo, CA |
Santa Clara, CA |
Ventura, CA |
Denver, CO |
El Paso, CO |
Jefferson, CO |
Fairfield, CT |
Hartford, CT |
New Haven, CT |
New Castle, DE |
Broward, FL |
Duval, FL |
Hillsborough, FL |
Miami-Dade, FL |
Orange, FL |
Palm Beach, FL |
Pinellas, FL |
Cobb, GA |
DeKalb, GA |
Fulton, GA |
Gwinnett, GA |
Honolulu, HI |
Cook, IL |
DuPage, IL |
Lake, IL |
Will, IL |
Marion, IN |
Jefferson, KY |
Baltimore, MD |
Baltimore city, MD |
Montgomery, MD |
Prince George's, MD |
Bristol, MA |
Essex, MA |
Middlesex, MA |
Norfolk, MA |
Suffolk, MA |
Worcester, MA |
Kent, MI |
Macomb, MI |
Oakland, MI |
Wayne, MI
See also: U.S. elections