2006 gubernatorial election results
From dKosopedia
There were 36 governor's races decided in the 2006 elections. The Democrats picked up a net of six state houses in this election, losing no Democratic-controlled seats while winning five Republican-held open seats (in Arkansas, Colorado, Massachusetts, New York, and Ohio) and defeating one incumbent Republican (in Maryland).
| State | Dem | Dem vote | Dem % | GOP | GOP vote | GOP % | Other vote | Other % | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alabama | Baxley | 519,827 | 41.57 | Riley * | 718,327 | 57.45 | 12,247 | 0.98 | 1,250,401 |
| Alaska | Knowles | 97,238 | 40.97 | Palin | 114,697 | 48.33 | 25,387 | 10.70 | 237,322 |
| Arizona | Napolitano * | 959,830 | 62.58 | Munsil | 543,528 | 35.44 | 30,287 | 1.97 | 1,553,645 |
| Arkansas | Beebe | 430,765 | 55.61 | Hutchinson | 315,040 | 40.67 | 28,875 | 3.73 | 774,680 |
| California | Angelides | 3,376,732 | 38.91 | Schwarzenegger * | 4,850,157 | 55.88 | 452,527 | 5.21 | 8,679,416 |
| Colorado | Ritter | 888,096 | 56.99 | Beauprez | 625,886 | 40.16 | 44,405 | 2.85 | 1,558,387 |
| Connecticut | DeStefano | 398,220 | 35.45 | Rell * | 710,048 | 63.20 | 15,198 | 1.34 | 1,123,466 |
| Florida | Davis | 2,178,289 | 45.11 | Crist | 2,519,845 | 52.18 | 131,136 | 2.72 | 4,829,270 |
| Georgia | Taylor | 811,049 | 38.22 | Perdue * | 1,229,724 | 57.94 | 81,485 | 3.84 | 2,122,258 |
| Hawaii | Iwase | 121,717 | 35.35 | Lingle * | 215,313 | 62.53 | 7,285 | 2.12 | 344,315 |
| Idaho | Brady | 198,845 | 44.11 | Otter | 237,437 | 52.67 | 14,550 | 3.23 | 450,832 |
| Illinois | Blagojevich * | 1,736,731 | 49.79 | Topinka | 1,369,315 | 39.26 | 381,943 | 10.96 | 3,487,989 |
| Iowa | Culver | 569,021 | 54.03 | Nussle | 467,425 | 44.38 | 16,809 | 1.60 | 1,053,255 |
| Kansas | Sebelius * | 480,478 | 57.84 | Barnett | 336,533 | 40.51 | 13,733 | 1.65 | 830,744 |
| Maine | Baldacci * | 209,927 | 38.11 | Woodcock | 166,425 | 30.21 | 174,518 | 31.67 | 550,870 |
| Maryland | O’Malley | 942,279 | 52.69 | Ehrlich * | 942,279 | 46.16 | 20,573 | 1.15 | 1,788,316 |
| Massachusetts | Patrick | 1,230,065 | 55.56 | Healey | 779,807 | 35.22 | 204,044 | 9.21 | 2,213,916 |
| Michigan | Granholm * | 2,142,513 | 56.36 | De Vos | 1,608,086 | 42.30 | 50,657 | 1.34 | 3,801,256 |
| Minnesota | Hatch | 1,007,460 | 45.73 | Pawlenty * | 1,028,568 | 46.69 | 166,909 | 7.57 | 2,202,937 |
| Nebraska | Hahn | 145,115 | 24.46 | Heineman * | 435,507 | 73.40 | 12,735 | 2.15 | 593,357 |
| Nevada | Titus | 255,684 | 43.92 | Gibbons | 279,003 | 47.93 | 47,471 | 8.16 | 582,158 |
| New Hampshire | Lynch * | 298,761 | 74.01 | Coburn | 104,288 | 25.83 | 631 | 0.16 | 403,680 |
| New Mexico | Richardson * | 384,806 | 68.82 | Dendahl | 174,364 | 31.18 | 0 | 0.00 | 559,170 |
| New York | Spitzer | 3,086,709 | 69.56 | Faso | 1,274,335 | 28.72 | 76,176 | 1.71 | 4,437,220 |
| Ohio | Strickland | 2,435,384 | 60.54 | Blackwell | 1,474,285 | 36.65 | 113,085 | 2.82 | 4,022,754 |
| Oklahoma | Henry * | 616,135 | 66.50 | Istook | 310,327 | 33.50 | 0 | 0.00 | 926,462 |
| Oregon | Kulongoski * | 699,786 | 50.73 | Saxton | 589,748 | 42.75 | 89,941 | 6.52 | 1,379,475 |
| Pennsylvania | Rendell * | 2,470,517 | 60.31 | Swann | 1,622,135 | 39.60 | 3,425 | 0.08 | 4,096,077 |
| Rhode Island | Fogarty | 189,562 | 48.99 | Carcieri * | 197,366 | 51.01 | 0 | 0.00 | 386,928 |
| South Carolina | Moore | 489,084 | 44.79 | Sanford * | 601,871 | 55.12 | 1,008 | 0.09 | 1,091,963 |
| South Dakota | Billion | 121,226 | 36.13 | Rounds * | 206,990 | 61.69 | 7,292 | 2.18 | 335,508 |
| Tennessee | Bredesen * | 1,241,606 | 68.59 | Bryson | 538,508 | 29.75 | 30,026 | 1.65 | 1,810,140 |
| Texas | Bell | 1,310,353 | 29.79 | Perry * | 1,716,803 | 39.03 | 1,371,912 | 31.19 | 4,399,068 |
| Vermont | Parker | 108,090 | 41.17 | Douglas * | 148,014 | 56.38 | 6,420 | 2.44 | 262,524 |
| Wisconsin | Doyle * | 1,139,115 | 52.70 | Green | 979,427 | 45.31 | 43,158 | 1.99 | 2,161,700 |
| Wyoming | Freudenthal * | 135,516 | 69.89 | Hunkins | 58,100 | 29.97 | 276 | 0.14 | 193,892 |
Asterisk denotes incumbent.
See Also
Alabama | Alaska | Arizona | Arkansas | California | Colorado | Connecticut | Delaware | DC | Florida | Georgia | Hawaii | Idaho | Illinois | Indiana | Iowa | Kansas | Kentucky | Louisiana | Maine | Maryland | Massachusetts | Michigan | Minnesota | Mississippi | Missouri | Montana | Nebraska | Nevada | New Hampshire | New Jersey | New Mexico | New York | North Carolina | North Dakota | Ohio | Oklahoma | Oregon | Pennsylvania | Rhode Island | South Carolina | South Dakota | Tennessee | Texas | Utah | Vermont | Virginia | Washington | West Virginia | Wisconsin | Wyoming
Major Counties: Jefferson, AL | Maricopa, AZ | Pima, AZ | Alameda, CA | Contra Costa, CA | Fresno, CA | Kern, CA | Los Angeles, CA | Orange, CA | Riverside, CA | Sacramento, CA | San Bernardino, CA | San Diego, CA | San Francisco, CA | San Joaquin, CA | San Mateo, CA | Santa Clara, CA | Ventura, CA | Denver, CO | El Paso, CO | Jefferson, CO | Fairfield, CT | Hartford, CT | New Haven, CT | New Castle, DE | Broward, FL | Duval, FL | Hillsborough, FL | Miami-Dade, FL | Orange, FL | Palm Beach, FL | Pinellas, FL | Cobb, GA | DeKalb, GA | Fulton, GA | Gwinnett, GA | Honolulu, HI | Cook, IL | DuPage, IL | Lake, IL | Will, IL | Marion, IN | Jefferson, KY | Baltimore, MD | Baltimore city, MD | Montgomery, MD | Prince George's, MD | Bristol, MA | Essex, MA | Middlesex, MA | Norfolk, MA | Suffolk, MA | Worcester, MA | Kent, MI | Macomb, MI | Oakland, MI | Wayne, MI
See also: U.S. elections

